
7.11. Stammtisch im Flugplatzmuseum ab 18:00 Uhr (07.11.2025 11:25h)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
| Di 30.12. | Mi 31.12. | Do 01.01. | Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 30Böen 09h CET: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 35Böen 12h CET: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 42Böen 15h CET: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 34Böen 18h CET: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 21Böen 09h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 21Böen 12h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 18Böen 15h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 19Böen 18h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CET: 0.6 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 48Böen 09h CET: 47,9 ㎞/h, 25,9 kt 53Böen 12h CET: 52,9 ㎞/h, 28,6 kt 57Böen 15h CET: 56,9 ㎞/h, 30,7 kt 58Böen 18h CET: 58 ㎞/h, 31,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CET: 0.24 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 53Böen 09h CET: 53,3 ㎞/h, 28,8 kt 60Böen 12h CET: 59,8 ㎞/h, 32,3 kt 57Böen 15h CET: 56,9 ㎞/h, 30,7 kt 49Böen 18h CET: 49 ㎞/h, 26,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CET: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 42Böen 09h CET: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 48Böen 12h CET: 48,2 ㎞/h, 26 kt 42Böen 15h CET: 42,1 ㎞/h, 22,7 kt 33Böen 18h CET: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 25Böen 09h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 28Böen 12h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 28Böen 15h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 26Böen 18h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 20Böen 09h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 26Böen 12h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 27Böen 15h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 23Böen 18h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron König 497 | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | André P | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 16 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Bln GS 471 | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Kersten W. | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Marian Raschke | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Seehafer | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole Seehafer | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 37 | |||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixdorf | 42 | |||||||||||||||
| ↑ | Thomas Krüger | 43 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobias Menzel | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten Seidel | WD | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Zviad | Gast | 47 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-12-30T17:52:04+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: