ab dem 16.08. Ausbildungsbetrieb am Platz (11.08.2025 15:18h)
|
|
|
|
|
|
|
Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
Mi 27.08. | Do 28.08. | Fr 29.08. | Sa 30.08. | So 31.08. | Mo 01.09. | Di 02.09. | Mi 03.09. | Do 04.09. | Fr 05.09. | Sa 06.09. | So 07.09. | Mo 08.09. | Di 09.09. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 26Böen 12h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 27Böen 15h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 29Böen 18h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 13Böen 09h CEST: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 16Böen 12h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 23Böen 15h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 34Böen 18h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 17Böen 09h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 26Böen 12h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 24Böen 15h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 20Böen 18h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,9Niederschlag 12h CEST: 0.9 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 35Böen 12h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 32Böen 15h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 25Böen 18h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 22Böen 09h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 25Böen 12h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 24Böen 15h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 17Böen 18h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 18Böen 12h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 16Böen 15h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 21Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CEST: 0.3 ㎜ | 33Böen 09h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 36Böen 12h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 37Böen 15h CEST: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 29Böen 18h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CEST: 0.3 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
↑ | Andreas W | WD | 9 | ||||||||||||||
↑ | Frank | WD | 10 | ||||||||||||||
↑ | Steffen S | W | 11 | ||||||||||||||
↑ | Martin Se | W | 12 | ||||||||||||||
↑ | Uwe R | W | 13 | ||||||||||||||
↑ | andreasL | Gast | 14 | ||||||||||||||
↑ | André P | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Annemarie | 16 | |||||||||||||||
↑ | Axel M. | 17 | |||||||||||||||
↑ | Björn G | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Christian | 19 | |||||||||||||||
↑ | Daniela B. | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Dieter Allwardt | Gast | 21 | ||||||||||||||
↑ | Dieter L. | 22 | |||||||||||||||
↑ | Edit R. | 23 | |||||||||||||||
↑ | Egbert | 24 | |||||||||||||||
↑ | Felix | 25 | |||||||||||||||
↑ | Frank K | 26 | |||||||||||||||
↑ | Frank R | Gast | 27 | ||||||||||||||
↑ | Frank St. | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | Gerd | Gast | 29 | ||||||||||||||
↑ | Gerold | WD | 30 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 31 | ||||||||||||||
↑ | Jens N. | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Johannes Conzelmann | 33 | |||||||||||||||
↑ | Julian K. | Gast | 34 | ||||||||||||||
↑ | Jürgen S | 35 | |||||||||||||||
↑ | KDe | WD | 36 | ||||||||||||||
↑ | Klaus Blanke | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Maik Kött | Gast | 38 | ||||||||||||||
↑ | Marian Raschke | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 1152 | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Marko M. | Gast | 41 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | Gast | 42 | ||||||||||||||
↑ | Martin S. | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Michael D. | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Michael G | 45 | |||||||||||||||
↑ | Michael Stipek | 46 | |||||||||||||||
↑ | Peter K. | 47 | |||||||||||||||
↑ | Philipp S | W | 48 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt | Gast | 49 | ||||||||||||||
↑ | Rico H. | Gast | 50 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger | Gast | 51 | ||||||||||||||
↑ | Sam. F. G. | W | 52 | ||||||||||||||
↑ | Schulli | WD | 53 | ||||||||||||||
↑ | Steffen P. | W | 54 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | Gast | 55 | ||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 56 | ||||||||||||||
↑ | Thomas Fischer | Gast | 57 | ||||||||||||||
↑ | Thomas Krüger | 58 | |||||||||||||||
↑ | Thoralf | Gast | 59 | ||||||||||||||
↑ | Tobias m. | Gast | 60 | ||||||||||||||
↑ | Torsten | Gast | 61 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L | Gast | 62 | ||||||||||||||
↑ | Torsten Seidel | WD | 63 | ||||||||||||||
↑ | Uwe B. | Gast | 64 | ||||||||||||||
↑ | Uwe Friedrich | 65 | |||||||||||||||
↑ | Valentin K. | 66 | |||||||||||||||
↑ | Vincent R | Gast | 67 | ||||||||||||||
↑ | Wolfgang | W | 68 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich komme | |
? | Ich überlege zu kommen | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-08-27T16:53:35+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: