
28.03. Saisoneröffnung, bitte wie folgt eintragen: früh Teilnahme am Techniktag, mittags Teilnahme am Ziellandewettbewerb, spät Teilnahme am gemütlichen Beisammensein (15.03.2026 11:26h)
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 |
| Di 17.03. | Mi 18.03. | Do 19.03. | Fr 20.03. | Sa 21.03. | So 22.03. | Mo 23.03. | Di 24.03. | Mi 25.03. | Do 26.03. | Fr 27.03. | Sa 28.03. | So 29.03. | Mo 30.03. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wind ㎞/h Niederschlag ㎜ | 3Böen 09h CET: 9 ㎞/h, 4,9 kt 2Böen 12h CET: 8,6 ㎞/h, 4,6 kt 6Böen 15h CET: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 5Böen 18h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 9Böen 09h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 10Böen 12h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 11Böen 15h CET: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 8Böen 18h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 2Böen 09h CET: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 3Böen 12h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 7Böen 15h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 4Böen 18h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 7Böen 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 8Böen 12h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 10Böen 15h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 4Böen 18h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 12Böen 12h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 11Böen 15h CET: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 8Böen 18h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 6Böen 09h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 9Böen 12h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 11Böen 15h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 7Böen 18h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 6Böen 09h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 12Böen 12h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 16Böen 15h CET: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 11Böen 18h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar S | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten S | W | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | KDe | WD | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 16 | |||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Felix | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Aaron König | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian BL | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter Li | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | E.-Dieter | 29 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 30 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 31 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Florian.K | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K. | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Johan L. | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Jule | 37 | |||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 38 | |||||||||||||||
| ↑ | Maik Kött | 39 | |||||||||||||||
| ↑ | Matthias See | 40 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 41 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole See | 42 | |||||||||||||||
| ↑ | Paul Stähr | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 44 | |||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixd. | 46 | |||||||||||||||
| ↑ | Thomas | 47 | |||||||||||||||
| ↑ | Torsten Z. | 48 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-03-17T06:47:10+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: