
Stammtisch am 16.1. ab ca. 17:30 Uhr "Altströbitz" (14.01.2026 11:44h)
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 |
| Mi 21.01. | Do 22.01. | Fr 23.01. | Sa 24.01. | So 25.01. | Mo 26.01. | Di 27.01. | Mi 28.01. | Do 29.01. | Fr 30.01. | Sa 31.01. | So 01.02. | Mo 02.02. | Di 03.02. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wind ㎞/h Niederschlag ㎜ | 8Böen 09h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 10Böen 12h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 7Böen 15h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 7Böen 18h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 5Böen 09h CET: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 7Böen 12h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 8Böen 15h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 5Böen 18h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 11Böen 12h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 11Böen 15h CET: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 9Böen 18h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 10Böen 12h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 9Böen 15h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 7Böen 18h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 5Böen 09h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 2Böen 12h CET: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 2Böen 15h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 2Böen 18h CET: 3,6 ㎞/h, 1,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 13Böen 09h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 11Böen 12h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 11Böen 15h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 10Böen 18h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0,3Niederschlag 09h CET: 0.3 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CET: 0.6 ㎜ 1Niederschlag 15h CET: 1 ㎜ 1Niederschlag 18h CET: 1 ㎜ | 1Böen 09h CET: 3,2 ㎞/h, 1,7 kt 3Böen 12h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 3Böen 15h CET: 9 ㎞/h, 4,9 kt 3Böen 18h CET: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar S | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 12 | |||||||||||||||
| ↑ | Aaron König | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian | 16 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian BL | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Matthias See | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 29 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 30 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole See | 31 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixd. | 37 | |||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Zviad | Gast | 39 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-01-21T14:41:44+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: