
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 |
| Sa 02.05. | So 03.05. | Mo 04.05. | Di 05.05. | Mi 06.05. | Do 07.05. | Fr 08.05. | Sa 09.05. | So 10.05. | Mo 11.05. | Di 12.05. | Mi 13.05. | Do 14.05. | Fr 15.05. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wind ㎞/h Niederschlag ㎜ | 6Böen 09h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 11Böen 12h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 10Böen 15h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 12Böen 18h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 8Böen 09h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 11Böen 12h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 8Böen 15h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 7Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 11Böen 12h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 11Böen 15h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 9Böen 18h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 3Böen 09h CEST: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 9Böen 12h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 13Böen 15h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 13Böen 18h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 1Niederschlag 09h CEST: 1 ㎜ 2Niederschlag 12h CEST: 2 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 11Böen 09h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 13Böen 12h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 12Böen 15h CEST: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 10Böen 18h CEST: 23,3 ㎞/h, 12,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,6Niederschlag 15h CEST: 0.6 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CEST: 0.3 ㎜ | 7Böen 09h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 5Böen 12h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 2Böen 15h CEST: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 1Böen 18h CEST: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 6Böen 09h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 8Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 9Böen 15h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 8Böen 18h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar S | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Flo277 | 10 | |||||||||||||||
| ↑ | Jörg Lei | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | 13 | |||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixd. | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | RonnyH | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron König | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | andreasL | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | André P | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian P. | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian471 | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter Li | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | E.-Dieter | 31 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | EyEy | Gast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Felix | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Florian.K | Gast | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K. | 37 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank St. | 38 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank Z. | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerd O | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 41 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens N. GS | Gast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Johan L. | 43 | |||||||||||||||
| ↑ | Jule | 44 | |||||||||||||||
| ↑ | Julian K. | Gast | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 46 | |||||||||||||||
| ↑ | KDe | WD | 47 | ||||||||||||||
| ↑ | Kersten W. | Gast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Maik Kött | 49 | |||||||||||||||
| ↑ | Marian R. | 50 | |||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthes | W | 52 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias See | 54 | |||||||||||||||
| ↑ | Max F. | Gast | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 56 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 57 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole See | 58 | |||||||||||||||
| ↑ | Paul Stähr | Gast | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 60 | |||||||||||||||
| ↑ | ReneAltm | Gast | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | René M. | Gast | 62 | ||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | Gast | 64 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 65 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | T. Seelig | Gast | 67 | ||||||||||||||
| ↑ | Tasso | Gast | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Tepe | Gast | 69 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas | 70 | |||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | Gast | 71 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias R. | Gast | 72 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 73 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten S | W | 74 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten Z. | 75 | |||||||||||||||
| ↑ | Uwe K. | WD | 76 | ||||||||||||||
| ↑ | Vincent R | Gast | 77 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 78 | ||||||||||||||
| ↑ | Yanitt Thoma | Gast | 79 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-05-02T05:29:15+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: