
7.11. Stammtisch im Flugplatzmuseum ab 18:00 Uhr (07.11.2025 11:25h)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
| So 28.12. | Mo 29.12. | Di 30.12. | Mi 31.12. | Do 01.01. | Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 18Böen 09h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 22Böen 12h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 22Böen 15h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 27Böen 18h CET: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 34Böen 09h CET: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 31Böen 12h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 31Böen 15h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 34Böen 18h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 31Böen 09h CET: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 41Böen 12h CET: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 37Böen 15h CET: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 33Böen 18h CET: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 28Böen 09h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 44Böen 12h CET: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 34Böen 15h CET: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 22Böen 18h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 0,7Niederschlag 09h CET: 0.7 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 58Böen 09h CET: 58 ㎞/h, 31,3 kt 59Böen 12h CET: 59 ㎞/h, 31,9 kt 58Böen 15h CET: 58,3 ㎞/h, 31,5 kt 65Böen 18h CET: 64,8 ㎞/h, 35 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 41Böen 09h CET: 40,7 ㎞/h, 22 kt 43Böen 12h CET: 42,8 ㎞/h, 23,1 kt 42Böen 15h CET: 42,1 ㎞/h, 22,7 kt 41Böen 18h CET: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 33Böen 09h CET: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 32Böen 12h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 26Böen 15h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 17Böen 18h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron König 497 | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | André P | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 16 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Bln GS 471 | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Kersten W. | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Marian Raschke | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Seehafer | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole Seehafer | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 37 | |||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixdorf | 42 | |||||||||||||||
| ↑ | Thomas Krüger | 43 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobias Menzel | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten Seidel | WD | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Zviad | Gast | 47 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-12-28T13:16:04+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: