Samstag Fly and Bike (03.07.2025 22:02h)
|
|
|
|
|
|
|
Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
Sa 05.07. | So 06.07. | Mo 07.07. | Di 08.07. | Mi 09.07. | Do 10.07. | Fr 11.07. | Sa 12.07. | So 13.07. | Mo 14.07. | Di 15.07. | Mi 16.07. | Do 17.07. | Fr 18.07. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 26Böen 12h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 45Böen 15h CEST: 45,4 ㎞/h, 24,5 kt 41Böen 18h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 15Böen 09h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 19Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 39Böen 15h CEST: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 37Böen 18h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 32Böen 09h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 30Böen 12h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 27Böen 15h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 23Böen 18h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 32Böen 09h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 35Böen 12h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 31Böen 15h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 30Böen 18h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 32Böen 09h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 36Böen 12h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 38Böen 15h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 37Böen 18h CEST: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 32Böen 09h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 44Böen 12h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 43Böen 15h CEST: 43,2 ㎞/h, 23,3 kt 39Böen 18h CEST: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 40Böen 12h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 41Böen 15h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 42Böen 18h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
↑ | Martin Se | W | 9 | ||||||||||||||
↑ | Andreas W | WD | 10 | ||||||||||||||
↑ | Uwe R | W | 11 | ||||||||||||||
↑ | andreasL | Gast | 12 | ||||||||||||||
↑ | André P | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Annemarie | 14 | |||||||||||||||
↑ | Axel M. | 15 | |||||||||||||||
↑ | Björn G | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Christian | 17 | |||||||||||||||
↑ | Christian Krautz | 18 | |||||||||||||||
↑ | Christian P. | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Christoph L. | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Dieter Allwardt | Gast | 21 | ||||||||||||||
↑ | Dieter L. | 22 | |||||||||||||||
↑ | Edit R. | 23 | |||||||||||||||
↑ | Egbert | 24 | |||||||||||||||
↑ | Felix | 25 | |||||||||||||||
↑ | Frank | WD | 26 | ||||||||||||||
↑ | Frank K | 27 | |||||||||||||||
↑ | Frank R | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | Gerd | Gast | 29 | ||||||||||||||
↑ | Gerold | WD | 30 | ||||||||||||||
↑ | Hartmut Puls | Gast | 31 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Janine K. | 33 | |||||||||||||||
↑ | Jens N. | Gast | 34 | ||||||||||||||
↑ | Johannes Conzelmann | 35 | |||||||||||||||
↑ | Jule | 36 | |||||||||||||||
↑ | Julian Krutz | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Jürgen S | 38 | |||||||||||||||
↑ | Kersten W. | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Klaus Blanke | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Maik Heinke | Gast | 41 | ||||||||||||||
↑ | Maik Kött | Gast | 42 | ||||||||||||||
↑ | Marian Raschke | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Marina Mikhaylova | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Marko M. | Gast | 45 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | Gast | 46 | ||||||||||||||
↑ | Matthes | W | 47 | ||||||||||||||
↑ | Michael D. | Gast | 48 | ||||||||||||||
↑ | Michael G | 49 | |||||||||||||||
↑ | Michael Stipek | 50 | |||||||||||||||
↑ | Peter K. | 51 | |||||||||||||||
↑ | Philipp | Gast | 52 | ||||||||||||||
↑ | Philipp S | W | 53 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt | Gast | 54 | ||||||||||||||
↑ | Rico H. | Gast | 55 | ||||||||||||||
↑ | RonnyH | Gast | 56 | ||||||||||||||
↑ | Sam. F. G. | W | 57 | ||||||||||||||
↑ | Schulli | WD | 58 | ||||||||||||||
↑ | Stefan Krautz | 59 | |||||||||||||||
↑ | Steffen P. | W | 60 | ||||||||||||||
↑ | Steffen S | W | 61 | ||||||||||||||
↑ | Steffen Schönherr | 62 | |||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 63 | ||||||||||||||
↑ | Thomas Fischer | Gast | 64 | ||||||||||||||
↑ | Thomas Krüger | 65 | |||||||||||||||
↑ | Thoralf | Gast | 66 | ||||||||||||||
↑ | Tino Obendorfer | Gast | 67 | ||||||||||||||
↑ | Torsten | Gast | 68 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L | Gast | 69 | ||||||||||||||
↑ | Torsten Seidel | WD | 70 | ||||||||||||||
↑ | Uwe F | 71 | |||||||||||||||
↑ | Valentin K. | 72 | |||||||||||||||
↑ | Veit | Gast | 73 | ||||||||||||||
↑ | Wolfgang | W | 74 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich komme | |
? | Ich überlege zu kommen | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-07-05T23:19:00+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: