
Stammtisch am 16.1. ab ca. 17:30 Uhr "Altströbitz" (14.01.2026 11:44h)
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 |
| Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | Fr 23.01. | Sa 24.01. | So 25.01. | Mo 26.01. | Di 27.01. | Mi 28.01. | Do 29.01. | Fr 30.01. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wind ㎞/h Niederschlag ㎜ | 10Böen 09h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 11Böen 12h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 9Böen 15h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 9Böen 18h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 10Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 9Böen 12h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 9Böen 15h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 10Böen 18h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 11Böen 09h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 13Böen 12h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 13Böen 15h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 11Böen 18h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 9Böen 09h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 15Böen 12h CET: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 9Böen 15h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 5Böen 18h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 6Böen 09h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 8Böen 12h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 7Böen 15h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 5Böen 18h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 11Böen 12h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 11Böen 15h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 11Böen 18h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 15Böen 09h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 16Böen 12h CET: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 16Böen 15h CET: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 16Böen 18h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar S | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 13 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | Aaron König | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian BL | Gast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 29 | |||||||||||||||
| ↑ | Matthias See | 30 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 31 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole See | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixd. | 37 | |||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Zviad | Gast | 39 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-01-17T13:11:03+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: