
7.11. Stammtisch im Flugplatzmuseum ab 18:00 Uhr (07.11.2025 11:25h)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
| Do 01.01. | Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 42Böen 09h CET: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 45Böen 12h CET: 44,6 ㎞/h, 24,1 kt 51Böen 15h CET: 50,8 ㎞/h, 27,4 kt 49Böen 18h CET: 49,3 ㎞/h, 26,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 52Böen 09h CET: 51,8 ㎞/h, 28 kt 63Böen 12h CET: 63 ㎞/h, 34 kt 55Böen 15h CET: 54,7 ㎞/h, 29,5 kt 50Böen 18h CET: 49,7 ㎞/h, 26,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | 35Böen 09h CET: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 40Böen 12h CET: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 40Böen 15h CET: 40,3 ㎞/h, 21,8 kt 40Böen 18h CET: 40 ㎞/h, 21,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CET: 0.3 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.05 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | 40Böen 09h CET: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 43Böen 12h CET: 42,5 ㎞/h, 22,9 kt 32Böen 15h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 22Böen 18h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0,2Niederschlag 09h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 23Böen 09h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 26Böen 12h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 23Böen 15h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 17Böen 18h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 12Böen 09h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 11Böen 12h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 7Böen 15h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 5Böen 18h CET: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 22Böen 12h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 27Böen 15h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 32Böen 18h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 0,3Niederschlag 09h CET: 0.3 ㎜ 0,4Niederschlag 12h CET: 0.4 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CET: 0.5 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CET: 0.3 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron König 497 | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | André P | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Bln GS 471 | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 18 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Kersten W. | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Marian Raschke | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Seehafer | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole Seehafer | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixdorf | 42 | |||||||||||||||
| ↑ | Thomas Krüger | 43 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobias Menzel | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten Seidel | WD | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Zviad | Gast | 47 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-01-01T18:17:42+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: