
ACHTUNG am 03.07. ist eine Landung 1600 und ein Start um 1620 einer Cessna auf unserem Gelände geplant (30.06.2026 08:06h)
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Golf2 | Lepo-Agila |
| Mi 08.07. | Do 09.07. | Fr 10.07. | Sa 11.07. | So 12.07. | Mo 13.07. | Di 14.07. | Mi 15.07. | Do 16.07. | Fr 17.07. | Sa 18.07. | So 19.07. | Mo 20.07. | Di 21.07. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wind ㎞/h Niederschlag ㎜ | 16Böen 09h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 15Böen 12h CEST: 40 ㎞/h, 21,6 kt 15Böen 15h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 15Böen 18h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 11Böen 09h CEST: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 13Böen 12h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 14Böen 15h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 12Böen 18h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 9Böen 09h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 12Böen 12h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 14Böen 15h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 11Böen 18h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 5Böen 09h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 9Böen 12h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 11Böen 15h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 9Böen 18h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 6Böen 09h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 10Böen 12h CEST: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 12Böen 15h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 10Böen 18h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 6Böen 09h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 7Böen 12h CEST: 21,1 ㎞/h, 11,4 kt 12Böen 15h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 12Böen 18h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 8Böen 09h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 11Böen 12h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 12Böen 15h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 10Böen 18h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar S | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Nicole | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Stefan H. | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K. | WD | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Johan L. | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixd. | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | andreasL | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | André P | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian P. | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian471 | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter all | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter Li | Gast | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | E.-Dieter | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Erhard p. | WD | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | EyEy | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Falko P. | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Felix | 39 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo277 | 40 | |||||||||||||||
| ↑ | Florian.K | Gast | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K. | 42 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank St. | 43 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank Z. | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerd O | Gast | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | 47 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens N. GS | Gast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Jerome M | Gast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Jule | 50 | |||||||||||||||
| ↑ | Jörg Lei | Gast | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 52 | |||||||||||||||
| ↑ | KDe | WD | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Kersten W. | Gast | 54 | ||||||||||||||
| ↑ | Maik Kött | 55 | |||||||||||||||
| ↑ | Marian R. | 56 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin P | Gast | 57 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthes | W | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Max F. | Gast | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 61 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 62 | |||||||||||||||
| ↑ | Paul Stähr | Gast | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 64 | |||||||||||||||
| ↑ | ReneAltm | Gast | 65 | ||||||||||||||
| ↑ | René M. | Gast | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 67 | ||||||||||||||
| ↑ | RonnyH | Gast | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | Gast | 69 | ||||||||||||||
| ↑ | Schellenberg | Gast | 70 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 71 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 72 | ||||||||||||||
| ↑ | T. Seelig | Gast | 73 | ||||||||||||||
| ↑ | Tasso | Gast | 74 | ||||||||||||||
| ↑ | Tepe | Gast | 75 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas | 76 | |||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | Gast | 77 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobi M | Gast | 78 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias R. | Gast | 79 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 80 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten S | W | 81 | ||||||||||||||
| ↑ | Veit R. | Gast | 82 | ||||||||||||||
| ↑ | Vincent R | Gast | 83 | ||||||||||||||
| ↑ | Yanitt Thoma | Gast | 84 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-07-08T21:00:33+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: