
Stammtisch am 16.1. ab ca. 17:30 Uhr "Altströbitz" (14.01.2026 11:44h)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
| Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | Fr 23.01. | Sa 24.01. | So 25.01. | Mo 26.01. | Di 27.01. | Mi 28.01. | Do 29.01. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 12Böen 09h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 27Böen 12h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 23Böen 15h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 25Böen 18h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 26Böen 09h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 27Böen 12h CET: 27 ㎞/h, 14,6 kt 25Böen 15h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 22Böen 18h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 24Böen 09h CET: 24,3 ㎞/h, 13,1 kt 25Böen 12h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 28Böen 15h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 25Böen 18h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 36Böen 09h CET: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 41Böen 12h CET: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 34Böen 15h CET: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 27Böen 18h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 21Böen 09h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 25Böen 12h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 18Böen 15h CET: 18 ㎞/h, 9,7 kt 14Böen 18h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 14Böen 09h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 16Böen 12h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 12Böen 15h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 10Böen 18h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 2Böen 09h CET: 2,2 ㎞/h, 1,2 kt 4Böen 12h CET: 4 ㎞/h, 2,2 kt 11Böen 15h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 13Böen 18h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 13 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixdorf | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 16 | |||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron König 497 | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Bln GS 471 | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 29 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Seehafer | 31 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole Seehafer | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Zviad | Gast | 39 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-01-16T13:03:46+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: