
Stammtisch am 16.1. ab ca. 17:30 Uhr "Altströbitz" (14.01.2026 11:44h)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
| Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | Mi 21.01. | Do 22.01. | Fr 23.01. | Sa 24.01. | So 25.01. | Mo 26.01. | Di 27.01. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 24Böen 09h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 31Böen 12h CET: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 34Böen 15h CET: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 23Böen 18h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,5Niederschlag 12h CET: 0.5 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CET: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 15Böen 09h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 16Böen 12h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 14Böen 15h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 16Böen 18h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 14Böen 09h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 19Böen 12h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 17Böen 15h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 18Böen 18h CET: 17,5 ㎞/h, 9,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 24Böen 09h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 23Böen 12h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 25Böen 15h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 22Böen 18h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 22Böen 12h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 23Böen 15h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 21Böen 18h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 18Böen 09h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 30Böen 12h CET: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 36Böen 15h CET: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 30Böen 18h CET: 30,1 ㎞/h, 16,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 25Böen 09h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 30Böen 12h CET: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 26Böen 15h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 22Böen 18h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | WD | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 12 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 13 | |||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixdorf | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron König 497 | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 18 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Bln GS 471 | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Flo | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Seehafer | 30 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 31 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Nicole Seehafer | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Rico H. | Gast | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Zviad | Gast | 39 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-01-14T23:45:34+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: