
7.11. Stammtisch im Flugplatzmuseum ab 18:00 Uhr (07.11.2025 11:25h)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
| Sa 15.11. | So 16.11. | Mo 17.11. | Di 18.11. | Mi 19.11. | Do 20.11. | Fr 21.11. | Sa 22.11. | So 23.11. | Mo 24.11. | Di 25.11. | Mi 26.11. | Do 27.11. | Fr 28.11. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 38Böen 09h CET: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 34Böen 12h CET: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 37Böen 15h CET: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 29Böen 18h CET: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0,6Niederschlag 09h CET: 0.6 ㎜ 0,4Niederschlag 12h CET: 0.4 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 19Böen 09h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 25Böen 12h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 21Böen 15h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 26Böen 18h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 18Böen 09h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 25Böen 12h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 24Böen 15h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 24Böen 18h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 33Böen 09h CET: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 40Böen 12h CET: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 34Böen 15h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 26Böen 18h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 19Böen 12h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 19Böen 15h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 21Böen 18h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 30Böen 12h CET: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 30Böen 15h CET: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 24Böen 18h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 13Böen 09h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 14Böen 12h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 11Böen 15h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 7Böen 18h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Flo | 13 | |||||||||||||||
| ↑ | Aaron König 497 | Gast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | André P | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Annemarie | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Bln GS 471 | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter Allwardt | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter L. | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix K | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 29 | |||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 30 | |||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Johannes Conzelmann | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Julian K. | Gast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | KDe | WD | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Kersten W. | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Maik Kött | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Marian Raschke | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 1152 | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | Gast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin S. | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 45 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 46 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 47 | |||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | RenéAlt | Gast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 50 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixdorf | 52 | |||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | Gast | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Tasso | Gast | 54 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas Krüger | 55 | |||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | Gast | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias Menzel | Gast | 57 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten | Gast | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L | Gast | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten Seidel | WD | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe Friedrich | 62 | |||||||||||||||
| ↑ | Vincent R | Gast | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | W | 64 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-11-15T10:32:56+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: