Achtung! Elowin bis einschl. 31.5. bei den Müritz Open!! (26.05.2025 21:06h)
|
|
|
|
|
|
|
Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
So 01.06. | Mo 02.06. | Di 03.06. | Mi 04.06. | Do 05.06. | Fr 06.06. | Sa 07.06. | So 08.06. | Mo 09.06. | Di 10.06. | Mi 11.06. | Do 12.06. | Fr 13.06. | Sa 14.06. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 24Böen 12h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 30Böen 15h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 34Böen 18h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 25Böen 12h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 29Böen 15h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 29Böen 18h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 23Böen 12h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 27Böen 15h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 18Böen 18h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 33Böen 09h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 34Böen 12h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 41Böen 15h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 43Böen 18h CEST: 42,5 ㎞/h, 22,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 24Böen 12h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 34Böen 15h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 27Böen 18h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 0,4Niederschlag 09h CEST: 0.4 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 34Böen 09h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 37Böen 12h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 39Böen 15h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 27Böen 18h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,5Niederschlag 12h CEST: 0.5 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0,7Niederschlag 18h CEST: 0.7 ㎜ | 30Böen 09h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 37Böen 12h CEST: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 33Böen 15h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 28Böen 18h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
↑ | Uwe R | W | 9 | ||||||||||||||
↑ | Andreas W | WD | 10 | ||||||||||||||
↑ | Klaus Blanke | Gast | 11 | ||||||||||||||
↑ | Gerold | WD | 12 | ||||||||||||||
↑ | andreasL | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | André P | Gast | 14 | ||||||||||||||
↑ | Annemarie | 15 | |||||||||||||||
↑ | Christian | 16 | |||||||||||||||
↑ | Christian Krautz | 17 | |||||||||||||||
↑ | Christian P. | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Christoph L. | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Dieter Allwardt | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Dieter L. | 21 | |||||||||||||||
↑ | E.-Dieter | EWF | 22 | ||||||||||||||
↑ | Edit R. | 23 | |||||||||||||||
↑ | Egbert | 24 | |||||||||||||||
↑ | Felix | 25 | |||||||||||||||
↑ | Frank | WD | 26 | ||||||||||||||
↑ | Frank K | 27 | |||||||||||||||
↑ | Frank R | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | Hartmut Puls | Gast | 29 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 30 | ||||||||||||||
↑ | Janine K. | 31 | |||||||||||||||
↑ | Jens N. | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Jule | 33 | |||||||||||||||
↑ | Julian Krutz | Gast | 34 | ||||||||||||||
↑ | Jürgen S | 35 | |||||||||||||||
↑ | Kersten W. | Gast | 36 | ||||||||||||||
↑ | Maik Heinke | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Maik Kött | Gast | 38 | ||||||||||||||
↑ | Marian Raschke | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Marina Mikhaylova | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Marko M. | Gast | 41 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | Gast | 42 | ||||||||||||||
↑ | Martin Kader | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Martin Se | W | 44 | ||||||||||||||
↑ | Matthes | W | 45 | ||||||||||||||
↑ | Michael | 46 | |||||||||||||||
↑ | Michael D. | Gast | 47 | ||||||||||||||
↑ | Michael G | 48 | |||||||||||||||
↑ | Michael Stipek | 49 | |||||||||||||||
↑ | Peter K. | 50 | |||||||||||||||
↑ | Philipp | Gast | 51 | ||||||||||||||
↑ | Philipp S | W | 52 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt | Gast | 53 | ||||||||||||||
↑ | RonnyH | Gast | 54 | ||||||||||||||
↑ | Sam. F. G. | W | 55 | ||||||||||||||
↑ | Schulli | WD | 56 | ||||||||||||||
↑ | Stefan Krautz | 57 | |||||||||||||||
↑ | Steffen P. | W | 58 | ||||||||||||||
↑ | Steffen S | W | 59 | ||||||||||||||
↑ | Steffen Schönherr | 60 | |||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 61 | ||||||||||||||
↑ | Thomas Krüger | 62 | |||||||||||||||
↑ | Thoralf | Gast | 63 | ||||||||||||||
↑ | Tino Obendorfer | Gast | 64 | ||||||||||||||
↑ | Torsten | Gast | 65 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L | Gast | 66 | ||||||||||||||
↑ | Torsten Seidel | WD | 67 | ||||||||||||||
↑ | Uwe F | 68 | |||||||||||||||
↑ | Valentin K. | 69 | |||||||||||||||
↑ | Veit | Gast | 70 | ||||||||||||||
↑ | Wolfgang | W | 71 | ||||||||||||||
↑ | Yanitt | Gast | 72 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich komme | |
? | Ich überlege zu kommen | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-06-01T18:19:24+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: