
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elowin | Dieselwinde | Lepo-Arosa | Lepo-Ibiza | Lepo-Golf2 | Lepo-Golf3 | E-Lepo |
| Fr 24.10. | Sa 25.10. | So 26.10. | Mo 27.10. | Di 28.10. | Mi 29.10. | Do 30.10. | Fr 31.10. | Sa 01.11. | So 02.11. | Mo 03.11. | Di 04.11. | Mi 05.11. | Do 06.11. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 36Böen 09h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 49Böen 12h CEST: 49,3 ㎞/h, 26,6 kt 46Böen 15h CEST: 46,1 ㎞/h, 24,9 kt 41Böen 18h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 36Böen 12h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 34Böen 15h CEST: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 30Böen 18h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 43Böen 09h CET: 42,5 ㎞/h, 22,9 kt 57Böen 12h CET: 57,2 ㎞/h, 30,9 kt 54Böen 15h CET: 54,4 ㎞/h, 29,4 kt 64Böen 18h CET: 63,7 ㎞/h, 34,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 3Niederschlag 15h CET: 3 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 36Böen 09h CET: 36 ㎞/h, 19,4 kt 53Böen 12h CET: 53,3 ㎞/h, 28,8 kt 46Böen 15h CET: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 41Böen 18h CET: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 2Niederschlag 09h CET: 2 ㎜ 0,4Niederschlag 12h CET: 0.4 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CET: 0.5 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 55Böen 09h CET: 54,7 ㎞/h, 29,5 kt 58Böen 12h CET: 57,6 ㎞/h, 31,1 kt 48Böen 15h CET: 48,2 ㎞/h, 26 kt 38Böen 18h CET: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | 33Böen 09h CET: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 42Böen 12h CET: 42,1 ㎞/h, 22,7 kt 37Böen 15h CET: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 23Böen 18h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 18Böen 09h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 19Böen 12h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 11Böen 15h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 13Böen 18h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0,4Niederschlag 18h CET: 0.4 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Michael S | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Gert Sch | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen F | 4 | |||||||||||||||
| ↑ | Arif Nazari | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Berthold | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | Jens S | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe K | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Se | W | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas W | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | andreasL | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | André P | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Annemarie | 13 | |||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Bln GS 471 | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter Allwardt | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter L. | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Edit R. | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Egbert | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Enikö Nagy | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix K | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank | WD | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank K | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank St. | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot R. | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Gerold | WD | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingolf | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Johan Levon | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Johannes Conzelmann | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Julian K. | Gast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Jürgen S | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | KDe | WD | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Kersten W. | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Maik Kött | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Marian Raschke | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 1152 | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | Gast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin S. | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael D. | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael G | 45 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Stipek | 46 | |||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | 47 | |||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | W | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | RenéAlt | Gast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger | Gast | 50 | ||||||||||||||
| ↑ | Sam. F. G. | W | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Schulli | WD | 52 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen S | W | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Steven Mixdorf | 54 | |||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | Gast | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Tasso | Gast | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas Krüger | 57 | |||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | Gast | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias m. | Gast | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias Menzel | Gast | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten | Gast | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L | Gast | 62 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten Seidel | WD | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 64 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe Friedrich | 65 | |||||||||||||||
| ↑ | Uwe R | W | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | Valentin K. | 67 | |||||||||||||||
| ↑ | Vincent R | Gast | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Wolfgang | W | 69 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich komme | |
| ? | Ich überlege zu kommen | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Unsere Platzfrequenz PMR08-15 (geschrieben als vier Zahlen)
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-06-21_16-25 bd252a5eba41d8083f61ff7407527974eba04ed1
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-10-24T22:45:28+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: